ACTIVITY
采集记录
查看自动或手工采集的结果与可处理错误。
以下时间均为北京时间(Asia/Shanghai)
| 开始时间(北京时间) | 完成时间(北京时间) | 触发方式 | 账号 | 成功 | 失败 | 新增 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 14:15 | 2026-10-19 14:15 | scheduled | 10 | 10 | 0 | 36 | success |
| 2026-10-19 14:12 | 2026-10-19 14:14 | scheduled | 40 | 40 | 0 | 133 | success |
| 2026-10-19 14:08 | 2026-10-19 14:12 | scheduled | 40 | 40 | 0 | 209 | success |
| 2026-10-19 14:07 | 2026-10-19 14:08 | scheduled | 40 | 40 | 0 | 101 | success |
| 2026-10-19 14:03 | 2026-10-19 14:07 | scheduled | 15 | 15 | 0 | 81 | success |
| 2026-10-19 14:02 | 2026-10-19 14:02 | scheduled | 15 | 15 | 0 | 19 | success |
最近错误
只保存错误类型和简化信息
暂无错误